Por: Hansel Tobar | Fuente: Redacción starMedia
Medallero Juegos Panamericanos Guadalajara 2011
El medallero actualizado de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Estados Unidos | 62 | 57 | 46 | 165 |
| Brasil | 27 | 20 | 28 | 75 |
| Cuba | 21 | 16 | 18 | 55 |
| Canadá | 18 | 25 | 28 | 71 |
| México | 18 | 17 | 27 | 62 |
| Argentina | 15 | 8 | 17 | 40 |
| Colombia | 11 | 13 | 22 | 46 |
| Venezuela | 8 | 18 | 16 | 42 |
| República Dominicana | 5 | 2 | 11 | 18 |
| Guatemala | 5 | 2 | 3 | 10 |
| Puerto Rico | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Chile | 2 | 9 | 13 | 24 |
| Ecuador | 1 | 2 | 7 | 10 |
| Islas Caimán | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Antillas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Perú | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Trinidad & Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
| El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bolivia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
Última actualización del medallero de los Juegos Panamericanos 2011: 25 de octubre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario