Por: Hansel Tobar | Fuente: Redacción starMedia
Medallero Juegos Panamericanos Guadalajara 2011
El medallero actualizado de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011: 24.10.11
A continuación te presentamos el medallero actualizado de los XVI Juegos Panamericanos a realizarse del 14 al 30 de octubre de 2011, en la ciudad de Guadalajara, México.
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Estados Unidos | 57 | 55 | 44 | 156 |
| Brasil | 26 | 17 | 25 | 68 |
| Canadá | 18 | 23 | 25 | 66 |
| Cuba | 18 | 15 | 16 | 49 |
| México | 16 | 16 | 24 | 56 |
| Argentina | 13 | 7 | 16 | 36 |
| Colombia | 11 | 12 | 16 | 39 |
| Venezuela | 7 | 14 | 14 | 35 |
| Guatemala | 5 | 2 | 3 | 10 |
| República Dominicana | 4 | 2 | 11 | 17 |
| Chile | 2 | 8 | 12 | 22 |
| Puerto Rico | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Islas Caimán | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Antillas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ecuador | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Perú | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Trinidad & Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
| El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bolivia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario